Cota (R$) fiduciária das séries administradas, cota de fundos administrados e cota de mercado (B3).
| Fundo | Data | Cota (R$) | % Dia |
|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MATARAZZO - MULTIESTRATÉGIA | 26/10/2026 | 23.079,88305642 | - |
TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RL | 26/10/2026 | 1.189,36838326 | - |
EMPIRICA NV FIP MULTIESTRATÉGIA RL | 26/10/2026 | 341,77554700 | - |
DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 248,43823627 | - |
PLATINA 137 FIDC | 26/10/2026 | 1.866,28669171 | - |
G-QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 1.353,79229731 | - |
FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 1.557,92678764 | - |
PORTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 1.005,77834607 | - |
FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 21/10/2026 | 286,78880083 | - |
CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | -134,55456026 | - |
BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20/10/2026 | 0,74467355 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO | 21/10/2026 | 0,00000000 | - |
HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 21/10/2026 | 76,92565453 | - |
GESTÃO E CRESCIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 26/10/2026 | 372.076,28440560 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER | 21/10/2026 | 0,00000000 | - |
CANAÃ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 26/10/2026 | 1.915,26211012 | - |
D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 26/10/2026 | 1.729.423,22569371 | - |
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 395,19196558 | - |
RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 755,69418618 | - |
ATB ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 26/10/2026 | 823,82673496 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS APTX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 935,38290045 | - |
ATB ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO | 26/10/2026 | 950,57619422 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD | 21/10/2026 | 185,37759984 | - |
SAYURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 26/10/2026 | 407.073,98275226 | - |
SA SPACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/10/2026 | 33,32049452 | - |
AVIGNON II FIP MULTIESTRATEGIA | 21/10/2026 | 993,95143824 | - |
MERITO CEMITERIOS FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 01/07/2026 | 65,00000000 | - |
ALTHOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 998,19261824 | - |
TZI AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 26/10/2026 | -493.204,74866667 | - |
ATLAS CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1.031,63220200 | - |
EM FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 21/10/2026 | 1.810,62027987 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS FF90 | 20/10/2026 | 514,25963827 | - |
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 26/10/2026 | 61.478,34788236 | - |
MERITO SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22/10/2026 | 1,03548692 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AURUM TERRA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 951,90125242 | - |
BOA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 20/10/2026 | 515,13481094 | - |
ARTEMIS FIM CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 1,54051589 | - |
REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECEBIVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA | 21/10/2026 | 1.087,83455525 | - |
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 26/10/2026 | 3,93000000 | - |
PLATINIUM XXI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/10/2026 | 0,18036605 | - |
DAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 26/10/2026 | 1.731,42543074 | - |
VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 20/10/2026 | 118,64071054 | - |
ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/10/2026 | 1.060,48692157 | - |
GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 20/10/2026 | 7.792,38846162 | - |
RIVIERA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 26/10/2026 | 401,02785626 | - |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS | 21/10/2026 | 26,50029744 | - |
ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS | 21/10/2026 | 1.006,16880748 | - |
INSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/10/2026 | 1.824,95336608 | - |
MERITO DESENVOLVIMENTO FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 26/10/2026 | 38,00000000 | - |
URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 26/10/2026 | 35.836,23402598 | - |
Mostrando 1–50 de 50 registros
Página 1 de 1
Receba novidades, conteúdos e oportunidades de investimento direto no seu e-mail.